LED Flood Light B item
- High quality Bridgelux LED chips flood light
- Die-cast aluminium body with tempered glass and Aluminium reflector
- Integral Mean Well LED driver.
Application:
It is widely used in parks, hotels, bars, gardens, buildings, lamp posts, playing grounds, stadiums.
Product Specifications
| Model No. | NTE-FL30W-B | NTE-FL50W-B | NTE-FL80W-B | NTE-FL100W-B | NTE-FL150W-B | NTE-FL200W-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 30W | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Input Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC95-305V | AC95-305V |
| LED Luminous Efficiency | >110LM/W | >110LM/W | >110LM/W | >110LM/W | >110LM/W | >110LM/W |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Driver Brand | CE driver | CE driver | CE driver | CE driver | Meanwell Driver | Meanwell Driver |
| Material | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass | Aluminum+Glass |
| LED Brand | Bridgelux chip | Bridgelux chip | Bridgelux chip | Bridgelux chip | Bridgelux chip | Bridgelux chip |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| CCT | 3000k-6000k | 3000k-6000k | 3000k-6000k | 3000k-6000k | 3000k-6000k | 3000k-6000k |
| Working Temperature | -20°C-+50°C | -20°C-+50°C | -20°C-+50°C | -20°C-+50°C | -20°C-+50°C | -20°C-+50°C |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working Time | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs |
| Lamp Size | 167*226*40MM | 220*310*50MM | 245*354*55MM | 295*402*60MM | 330*430*60MM | 360*470*60MM |
Flood Lights Installation







